Product center
burkert6213 A电磁阀DN10-20
burkert6213 A电磁阀DN10-20订货选型参考:
订单表阀(其他型号请咨询)阀门体黄铜或不锈钢,无接头 | |||||||
DN 10-20 | |||||||
电路功能 | 端口连接 | 孔口 [mm] | KV值(水)[m3/h] | 压力范围[bar] | 每个电压/频率[V/ Hz]对应的编号 | ||
024/DC | 024/50 | 230/50 | |||||
A 两位两通气动电磁阀,常闭 | 黄铜主体,NBR隔膜 | ||||||
G 1/4 | 10 | 1.9 | 0-10 | 00139100 | 00139101 | 00139103 | |
G 3/8 | 10 | 1.9 | 0-10 | 00125653 | 00125654 | 00125656 | |
G 1/2 | 13 | 3.6 | 0-10 | 00125657 | 00125658 | 00125660 | |
G 3/4 | 20 | 8.3 | 0-10 | 00126284 | 00126285 | 00126287 | |
黄铜管体,FKM隔膜 | |||||||
G 1/4 | 10 | 1.9 | 0-10 | 00139104 | 00139105 | 00139107 | |
G 3/8 | 10 | 1.9 | 0-10 | 00126264 | 00126265 | 00126267 | |
G 1/2 | 13 | 3.6 | 0-10 | 00126276 | 00126277 | 00126279 | |
G 3/4 | 20 | 8.3 | 0-10 | 00126292 | 00126293 | 00126295 | |
黄铜管体,EPDM隔膜 | |||||||
G 1/4 | 10 | 1.9 | 0-10 | 00139096 | 00139097 | 00139099 | |
G 3/8 | 10 | 1.9 | 0-10 | 00135217 | 00135218 | 00135220 | |
G 1/2 | 13 | 3.6 | 0-10 | 00135226 | 00135227 | 00135229 | |
G 3/4 | 20 | 8.3 | 0-10 | 00135234 | 00135235 | 00135237 | |
不锈钢机身,FKM隔膜 | |||||||
G 1/4 | 10 | 1.9 | 0-10 | 00141187 | 00141188 | 00141190 | |
G 3/8 | 10 | 1.9 | 0-10 | 00141191 | 00141192 | 00141194 | |
G 1/2 | 13 | 3.6 | 0-10 | 00141215 | 00141216 | 00141218 | |
G 3/4 | 20 | 8.3 | 0-10 | 00141239 | 00141240 | 00141242 | |
G 1 | 20 | 8.3 | 0-10 | 00141243 | 00141244 | 00141246 |
burkert6213 A电磁阀DN10-20产品特点:
1)强制以及耦合膜片系统
2)体积黄铜或不锈钢
3)几个锁定位置线圈
4)抗水锤,低噪音
5)隔膜材料NBR,EPDM,FKM
burkert6213 A电磁阀DN10-20部分技术参数:
孔口:DN 10-40毫米
主体材料:符合DIN EN 50930-6黄铜,不锈钢1.4404
线圈材料:环氧树脂,聚酰胺
线圈绝缘等级H(环氧树脂),B(聚酰胺)
阀门内
黄铜主体:黄铜,不锈钢和PPS
不锈钢机身:不锈钢和PPS
密封材料:NBR,FKM,EPDM
介质
NBR:中性流体,水,液压油,油没有添加剂
FKM:酸性溶液,热油与添加剂
EPDM:油和无脂液体
环境温度:zui高。 + 55°C
介质温度
NBR:-10?+ 80°C
FKM:0至+ 90°C
EPDM:-30?+ 120°C