宝德截止阀2712不锈钢
宝德burkert二位二通截止控制阀,
焊接端连接, DN 10-100
?经典设计,可更换装饰,
?每个连接端口3 ?5 KVS-值
?优秀的控制特性
?超小型设计
?脸部面对面的轨道焊接优化
?高手术的安全性
技术数据
物料
?体
?执行器
铸不锈钢316L (符合1.4409 )
PA聚酰胺( PPS应要求提供)
密封St.st / St.st 。 (不锈钢/不锈钢)
聚四氟乙烯/ St.st 。 (PTFE /不锈钢)
阀座泄漏
IEC 534-4/EN 1349
截止IV级为St.st / St.st 。
截止VI级聚四氟乙烯/ St.st 。
工艺介质气体和
液体
(真空版本应要求提供)
对于中性气体,水,醇,油,燃料,液压
液体,盐溶液,碱水,有机溶剂,水蒸汽
( 10巴( ABS) / +180°C )
zui大粘度。 600平方毫米/秒
填料压盖PTFE V形环(硅脂)带弹簧补偿
公称压力PN 25 (体)
温度
?流体
?环境
-10 °到推荐? +180 °C 1) (zui大+130°C聚四氟乙烯/ St.st 。密封)
-10 ° C到+60° C 1 )促动器80到125
-10 ° C至+50°C执行器175和225
控制介质压缩空气
先导压力5.5 ?7栏执行器80到125
5到6巴执行器175和225
先导气口G 1/ 4不锈钢( St.st. )
流向下面的座位
每端口大小互换座位不同的Kvs值,见表页。 2
控制率( Kvs值/ KVO ) 50:1
25:1的orifi CE DN6
10:1 orifi CE DN4
宝得销售: 手机:
:2521197248 传真:021-617881159
:guoyuauto :俞芊
宝德截止阀2712不锈钢
?Equipercentile抛物线插头为orifi CES DN8... DN100
?线性插头为orifi CES DN4和DN6
?流量范围内符合DIN/ IEC534-2-4运行特点
?理论控制率(Kvs值/ KVO):
50:1的orifi CES DN8... DN100
25:1的orifi CE DN6
10:1的orifi CE DN4
?在5%的中风的DN“10毫米KVR值
在行程DN≤10毫米的10%KVR值
(KVR值=zui小Kv值在哪个梯度公差符合DIN/ IEC534-2-4仍
遵守)
10 4 13.0 x 1.5 80 16.0 146650 –
6 13.0 x 1.5 80 16.0 156256 –
8 13.0 x 1.5 80 16.0 146673 146959
10 13.0 x 1.5 80 16.0 146695 146983
15 4 19.0 x 1.5 80 16.0 146661 –
6 19.0 x 1.5 80 16.0 156263 –
8 19.0 x 1.5 80 16.0 146683 146971
10 19.0 x 1.5 80 16.0 146707 146 95
15 19.0 x 1.5 80 16.0 146735 147023
20 10 23.0 x 1.5 80 16.0 146721 147009
15 23.0 x 1.5 80 16.0 146749 147037
20 23.0 x 1.5 80 16.0 14677 147065
25 15 29.0 x 1.5 80 16.0 146763 147051
20 29.0 x 1.5 80 16.0 146791 147079
25 29.0 x 1.5 80 16.0 145664 147105
32 20 35.0 x 1.5 100 16.0 146805 147093
25 35.0 x 1.5 100 16.0 146829 147119
32 35.0 x 1.5 100 16.0 146855 147145
40 25 41.0 x 1.5 100 16.0 146841 147131
32 41.0 x 1.5 100 16.0 146867 147156
40 41.0 x 1.5 100 16.0 146895 147187
50 32 53.0 x 1.5 125 16.0 146881 147170
40 53.0 x 1.5 125 16.0 146909 147201
50 53.0 x 1.5 125 16.0 145665 147215
65 40 70.0 x 2.0 125 15.0 155750 155971
50 70.0 x 2.0 125 15.0 155788 156008
65 70.0 x 2.0 125 10.0 155845 156069
40 70.0 x 2.0 175 15.0 155770 155990
50 70.0 x 2.0 175 15.0 155809 156027
65 70.0 x 2.0 175 15.0 155867 156090
80 50 85.0 x 2.0 225 12.5 155829 156044
65 85.0 x 2.0 225 12.5 155886 156106
80 85.0 x 2.0 225 12.5 155920 156140
100 65 104.0 x 2.0 225 10.0 155803 156121
80 104.0 x 2.0 225 10.0 155937 156155
100 104.0 x 2.0 225 10.0 155953 156172
上一篇:宝得截止阀8750流量控制
下一篇:宝德电磁阀6038型高温